Fabricantes 26AWG UTP Cat5e CAT6 24AWG Pure Copper/CCA Internet Cable de conexión de fibra óptica
Información básica
Solicitud | Cable de comunicación local, Cable LAN |
Material conductor | Tc/Bc |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Tipo | Cable de datos Cable LAN |
Forma de materiales | alambre redondo |
Tipo de conductor | Sólido |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
Certificación | CE, RoHS, CCC, RCP |
Modelo | CAT6A |
Marca | OEM |
Conductor interno | Bc Cobre |
Blindaje | aluminio/lámina |
Cable de drenaje | 1/0.5tc |
Chaqueta | CLORURO DE POLIVINILO |
Especificación | Cat6a |
Marca comercial | OEM |
Origen | Ningbó |
Código hs | 8544491100 |
Capacidad de producción | 5000000000 |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento de PE codificado por colores
- Estrías: HDPE
- Cuerda de rasgar (opcional)
- Chaqueta de PVC o LSOH sin plomo
- Grado de inflamabilidad:CMX,CM,CMG,CMR
- Temperatura nominal: 60ºC,75ºC
- Estándar de referencia: UL1581, UL444, TIA/EIA 568B
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Frecuencia MHz | ohmios de impedancia | RLdB | Atenuación dB/100m | SiguientedB | Siguiente suma de potencias dB | ELFEXT dB | PSELFEXT dB |
1.0 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4.0 | 100±15 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55,8 | 52.7 |
8.0 | 100±15 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 100±15 | 25,0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 100±15 | 25,0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 100±15 | 25,0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25,0 | 100±15 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.7 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62.50 | 100±15 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31,9 | 28,9 |
100.0 | 100±15 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24,8 |
155.0 | 100±20 | 18.8 | 25.2 | 41.5 | 39.5 | 23,9 | 20,9 |
200.0 | 100±20 | 18.0 | 29,0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250.0 | 100±20 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
300.0 | 100±25 | 16.8 | 36.4 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 |
350.0 | 100±25 | 16.3 | 39.8 | 36.1 | 34.1 | 16.9 | 13.9 |
400.0 | 100±25 | 15.9 | 43.0 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 |
500.0 | 100±25 | 15.2 | 48,9 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 |
550.0 | 100±25 | 14.9 | 51.8 | 33.2 | 31.2 |
POLÍTICA DE CALIDAD:
Exactcables fabricará cable de acuerdo a los requerimientos del cliente de manera efectiva y rentable. Para lograr lo anterior, la Gerencia se compromete a lo siguiente:
- Mantener el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
- Revisión y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
- Proporcionar todos los recursos necesarios para fabricar cable de calidad.
- Crear un entorno de trabajo seguro y tecnológicamente avanzado
- Respeto por el entorno en el que operamos
- Capacitación y comunicación para mantener a los empleados informados e involucrados
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Qué tipo de cable producen?
R: Nos especializamos en la producción de cables de alarma contra incendios, cables de alarma/seguridad, cables de altavoces, cables coaxiales, cables de datos, cables HDMI, cables de telecomunicaciones, cables telefónicos, cables de alimentación y otros cables y alambres. También proporcionamos accesorios para cables, como conectores. , clip de cable, atadura de cables, herramienta de prensado, plato de antena, divisores, amplificador, receptor óptico, transmisor óptico, etc. Q2: ¿Cuál es su MOQ? ¿Pueden ofrecer muestras gratis?
R: Nuestro pedido mínimo es de 10 KM por artículo. Se le pueden enviar muestras gratuitas si están disponibles en stock, el costo del flete debe ser pagado por su parte.
P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Normalmente, nuestro tiempo de entrega es de 15 días después de recibir el depósito, se basa en la cantidad del pedido. P4: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union. Se aceptan otros pagos mediante negociación. P5: ¿Cuál es su término comercial?
R: Aceptamos FOB ShangHai o Ningbo,CFR,CIF,EXW termQ6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China, a unos 30 minutos del aeropuerto de Ningbo Lishe. ¡Todos nuestros clientes, nacionales o extranjeros, son bienvenidos a visitarnos!