Latiguillo de fibra óptica con conector Sc/FC/LC/St/E2000/Mu/MTRJ
RISINGSUN produce latiguillos de fibra óptica de alta fiabilidad con conectores SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 en PC / ;
Información básica
N º de Modelo. | SC/FC/LC/ST/E2000/MU/MTRJ |
Centro | Núcleo simple |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | PVC/LSZH |
Longitud | personalizado |
El tiempo de entrega | 3-7 días |
Diámetro del cable | 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | SOL NATURAL U OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 350000PCS/mes |
Descripción del Producto
RISINGSUN produce un latiguillo de fibra óptica de alta confiabilidad con SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 en conectores PC / UPC / APC, monomodo / multimodo, simplex / dúplex en PVC / LSZH / vaina plenum. 100% probado, baja pérdida de inserción, alta confiabilidad. Características -100% conectores probados; - Pérdida de inserción (SM): típica <0.2dB, Max <0.3dB; -Entrega 100% productos aprobados; - Pérdida de retorno: UPC>50dB, APC>60dB; -Alta fiabilidad ; - Repetibilidad: >1000 veces; -Cumple con CE y RoHS; - Garantía de por vidaAplicaciones 1. Telecomunicaciones 2. Red de área local (LAN) 3. Fibra hasta el hogar (FTTH) 4. Paneles de conexiones ópticas 5. Instrumentos de prueba 6. Parámetros de CATV Modo único (9/125) Pérdida de inserción máxima: 0,3 dB Pérdida de retorno mínima: PC: 50dB APC: 60dB Modo múltiple (50/125, 62,5/125, OM3) Pérdida de inserción máxima: 0,5 dB Pérdida de retorno mínima: 25 dB Temperatura de funcionamiento: -40 a +75 Temperatura de almacenamiento: -40° C ~ +80° COrder Información Material del cable: PVC, LSZH (LSOH), OFNR Diámetro del cable: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm Tipo de fibra: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62,5 /125um, 10G OM3(50/125um) Pulido: PC, UPC, APC. Longitud: 0,2 m, 0,3 m,.... 100 mParámetros:
Artículo | Unidad | FC SC LC | ST,MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | milímetro | SM | milímetro | SM | milímetro | SM | |||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
pérdida de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora