
Venta caliente CAT6 CAT6A Cat5 Cat5a Cable de red 3m UTP CAT6 Patch Cord
Venta caliente cat6 cat6a cat5 cat5a cable de red 3m utp cat6 patch cord Construcción: 1. Conductor: 0.50±0.01mm(24AWG) ;
Información básica
| N º de Modelo. | Cable de conexión |
| Solicitud | Cable de comunicación local, Cable LAN |
| Material conductor | Cobre |
| Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
| Tipo | gato 7 |
| Forma de materiales | alambre redondo |
| Tipo de conductor | Sólido |
| Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
| Certificación | CE ISO RoHS CCC |
| Modelo | Cat5e UTP |
| Marca | Cx-Cable |
| Tamaño del conductor | 24AWG/26AWG |
| Números de conductor | 8 |
| Aislamiento | HDPE |
| Chaqueta | PVC/PE |
| Color | Petición de los clientes |
| Tamaño del cartón exterior | 41*41*48cm |
| Prueba | Enlace de Fluke |
| Paquete de transporte | 305m/caja de fácil extracción, 2 cajas/cartón |
| Especificación | CE/SGS/ROHS/ISO |
| Marca comercial | Cable OEM o CX |
| Origen | HangzhouZhejiang |
| Código hs | 8544491100 |
| Capacidad de producción | 20000 cajas/por mes |
Descripción del Producto
Gran oferta cat6 cat6a cat5 cat5a cable de red 3m utp cat6 cable de conexiónConstrucción:
1. Conductor: 0,50 ± 0,01 mm (24 AWG) Cobre desnudo
2. Aislamiento: 0,90±0,03 mm HDPE
3. Núcleos/Pares: 8/4
4. Funda simple/doble: 5,0±0,3 mm PVC (PE, LSZH)
Opciones: Compuesto de gelatina, Cubierta: UV, RoHS
Resistencia del conductor | máx. 9,38 ohmios/100 m |
| Desequilibrio de resistencia | máx. 2% |
| Resistencia de aislamiento | 150 ohmios/KM |
| Capacitancia mutua | máx. 5600pF/100m |
| Desequilibrio de capacitancia | máx. 330pF/100m |
| Impedancia | 100+/-15 ohmios |
| Prueba de chispa | 2000V |
| Velocidad de propagación | 67% |
Rendimiento técnico:
| Atenuación | RL | Próximo | PD siguiente | |
| (Megahercio) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
| 4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
| 8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
| 10 MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
| 16 MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
| 20 MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46,9 |
| 25 MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
| 31,25 MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
| 62,5 MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
| 100 MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Fotos de cables:
Contact Information: Mob:+86 15068725011Tel:+86 571 61107876Fax:+86 571 61107877 Waiting for your further contact~
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



